Normaltarife Saison 2011 / 2012
| Bemerkungensiehe unten | Währungsrechner | ||||
| Der Kinder / Übungslift Strygge kann GRATIS benutzt werden. | |||||
| Jg 1990 und Älter Erwachsene | (21 Jahre und Älter) | ||||
| Jg 1991 bis 1995 Jugendlich | (16 - 20 Jahre) | ||||
| Jg 1996 bis 2002 Kinder | (9 - 15 Jahre) | ||||
| Jg 2003 und jünger Kinder bis 9 Jahre | fahren auf allen Anlagen GRATIS | ||||
| Saison Abonnemente mit Foto (nicht übertragbar) |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | ||
| Saison-Abo | 502.00 | 408.00 | 352.00 | ||
| Saison Abo IV-Kinder | - | - | 244.00 | ||
| Einheimisch Saison Abo | 386.00 | 321.00 | 261.00 | ||
| Einheimisch Saison Abo IV-Kinder | - | - | 198.00 | ||
| Supporter Saison - Abo | 555 | ||||
| (Gratis 3 Gutscheine für Ghosky Schlittenmiete für einen halben Tag) | |||||
| Ghosky Schlittenmiete | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | ||
| 1Fahrt | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| ½ Tag | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 1Tag | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| Tageskarten (nicht übertragbar) | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | ||
| Tageskarten | 43.00 | 35.00 | 29.00 | ||
| Halbtageskarten | 32.00 | 26.00 | 22.00 | ||
| Mehrtageskarten | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | ||
| (nicht übertragbar / gültig an aufeinander folgenden Tagen) | |||||
| 2 Tage mit Foto | 83.00 | 68.00 | 56.00 | ||
| 3 Tage mit Foto | 121.00 | 99.00 | 82.00 | ||
| 4 Tage mit Foto | 157.00 | 127.00 | 106.00 | ||
| 5 Tage mit Foto | 189.00 | 154.00 | 128.00 | ||
| 6 Tage mit Foto | 219.00 | 179.00 | 148.00 | ||
| 7 Tage mit Foto | 247.00 | 201.00 | 166.00 | ||
| 8 Tage mit Foto | 272.00 | 221.00 | 183.00 | ||
| 9 Tage mit Foto | 294.00 | 239.00 | 198.00 | ||
| 10 Tage mit Foto | 314.00 | 256.00 | 212.00 | ||
| 11 Tage mit Foto | 331.00 | 270.00 | 223.00 | ||
| 12 Tage mit Foto | 346.00 | 281.00 | 233.00 | ||
| 13 Tage mit Foto | 358.00 | 291.00 | 241.00 | ||
| 14 Tage mit Foto | 373.00 | 304.00 | 252.00 | ||
| 20 Tage mit Foto | 430.00 | 350.00 | 290.00 | ||
| Sesselbahn Eischoll – Stryggen | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | ||
| retour | 9.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| einfach | 7.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| Punkte-Chips | |||||
| 30 Coupons | 68.00 | ||||
| 60 Coupons | 104.00 | ||||
| 90 Coupons | 146.00 | ||||
| Chipentwertung Eischoll | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | ||
| Sesselbahn | 3 Punkte | 2 Punkte | 2 Punkte | ||
| Skilift Lomatte – Erez | 5 Punkte | 3 Punkte | 3 Punkte | ||
| Zusätzliche Depotgebühr pro Chip-Karte: Fr. 10.00 | |||||
| Bemerkungen | |||||
| - Tageskarte (nicht übertragbar) | |||||
| - Halbtageskarte (gültig ab 11:45) | |||||
| - Skipässe (nicht übertragbar / gültig an aufeinander folgenden Tagen) | |||||
| - Saisonabonnemente (Mit Photo (nicht übertragbar)) | |||||
| - Punkte-Chips (Bürchen/Törbel / Eischoll / Unterbäch) (Gültigkeitsdauer 1 Jahr) | |||||
| Zusätzliche Depotgebühr pro Chip-Karte: Fr. 10.- | |||||
| - Skipässe (nicht übertragbar / gültig an aufeinander folgenden Tagen) | |||||
| - Übungslift Strygge: Benutzung GRATIS | |||||
| - Es kann mit allen gängigen Kreditkarten bezahlt werden. | |||||
| - Reka-Checks werden als Zahlungsmittel akzeptiert. | |||||


